債権者判明 負債総額 16億2,098万円
既報の同社の債権者が判明した。
なお、単位/千円、100万円以上、債権額は申請書類によるもので確定債権とは異なる。
| 山陽 | (北九州市小倉南区) | 26,190 |
| 協同電機 | (山口県下関市) | 12,231 |
| 津上産業 | (北九州市八幡西区) | 9,869 |
| 佐藤商店 | (遠賀郡芦屋町) | 8,894 |
| 中園 | (北九州市小倉南区) | 8,728 |
| 藤重産業 | (北九州市八幡西区) | 7,995 |
| 大和総合建設 | (北九州市八幡西区) | 5,479 |
| かじわら | (中間市) | 5,317 |
| 中條工務店 | (中間市) | 5,149 |
| 渡辺水道設備 | (北九州市八幡西区) | 5,049 |
※記事へのご意見はこちら