福岡県内に本社を置く管工事業者における年間平均完成工事高の順位が公開された。発表した九建日報によると、2008年10月以降の決算数字は含まず、各決算期直前、2ヵ年または3ヵ年における各事業年度の平均完成工事高の数字である。(上位10社、単位百万円)
| 順位 | 会社名 | 所在地 | 平均完工高 |
|---|---|---|---|
| 1 | (株)九電工 | 南区 | 51,440 |
| 2 | (株)菱熱 | 博多区 | 13,417 |
| 3 | 空研工業(株) | 中央区 | 9,209 |
| 4 | 大橋エアシステム(株) | 中央区 | 8,744 |
| 5 | (株)高田工業所 | 八幡西区 | 6,604 |
| 6 | 九州ナショナル設備建材(株) | 博多区 | 5,957 |
| 7 | 山九プラントテクノ(株) | 八幡西区 | 5,792 |
| 8 | 西日本プラント工業(株) | 中央区 | 4,687 |
| 9 | 高田プラント建設(株) | 八幡西区 | 3,832 |
| 10 | ダイキン空調九州(株) | 博多区 | 3,270 |
次回、今回の発表を元に前回との業績等を検証してみる。
【道山 憲一】
*記事へのご意見はこちら
※記事へのご意見はこちら