この情報は報道発表資料をもとにまとめた発表時点のものです。
| 法人名 | キャピタル・パートナーズ証券㈱ | |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区内神田1-13-7 | |
| 代 表 | 沓澤武彦 | |
| 設 立 | 1999年12月 | |
| 資本金 | 10億円 | |
| 業 種 | 金融商品仲介 | |
| 発 表 | 金融庁 証券取引等監視委員会 | 2026年6月12日 |
| 法 令 | 金融商品取引法 | |
| 違反内容 | トルコ・リラ債取引の勧誘に関し、顧客に不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為が確認された等。 | |
| 処分内容 | 業務停止命令 | 2026年6月12日~7月11日(1カ月) |
| 処分内容 | 業務改善命令6項目 | |
| 法人名 | キャピタル フィナンシャルアドバイザーズ㈱ | |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区内神田1-13-7 | |
| 代 表 | 松本 一則 | |
| 設 立 | 2021年5月 | |
| 資本金 | 500万円 | |
| 業 種 | 金融商品仲介 | |
| 発 表 | 金融庁 証券取引等監視委員会 | 2026年6月12日 |
| 法 令 | 金融商品取引法 | |
| 違反内容 | トルコ・リラ債取引の勧誘に関し、顧客に不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為が確認された等。 | |
| 処分内容 | 業務停止命令 | 2026年6月12日~7月11日(1カ月) |
| 処分内容 | 業務改善命令6項目 | |
関連記事
2026年7月9日 13:00
2026年6月9日 17:10
2026年5月28日 13:00
2026年7月9日 06:00
2026年7月8日 13:30
2026年7月3日 16:00
2026年4月28日 13:00








